Harga Paket Data
Berikut ini daftar harga untuk Paket Data All Operator di layanan kami.
AXIS AIGO (AKTIVASI *838*KODE#)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
VAB500 | 500MB + 500MB BOY | Rp. 4.900 | Tersedia |
AIGO1 | VOUCHER AIGO 1GB + (500MB SUMATERA) 30Hr | Rp. 13.550 | Tersedia |
AIGO2 | VOUCHER AIGO 2GB + (1GB SUMATERA) 30Hr | Rp. 23.850 | Tersedia |
AIGO3 | VOUCHER AIGO 3GB + (2GB SUMATERA) 30Hari | Rp. 30.750 | Tersedia |
AIGO5 | VOUCHER AIGO 5GB + (3GB SUMATERA) 30Hr | Rp. 44.500 | Tersedia |
AIGO8 | VOUCHER AIGO 8GB + (3GB SUMATERA) 30Hr | Rp. 57.750 | Tersedia |
VADM10 | VOUCHER AIGO 10GB 30Hr | Rp. 64.450 | Tersedia |
AIGO25 | VOUCHER AIGO 25GB 60Hr | Rp. 88.000 | Tersedia |
VADM50 | VOUCHER AIGO 50GB 60Hr | Rp. 136.750 | Tersedia |
AXIS AIGO MINI (AKTIVASI *838*KODE#)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
HDVATLP | V-Axis Nelpon 14Hari | Rp. 550 | Tersedia |
HDVOS5 | V-Axis 5GB Malam 5Hari | Rp. 5.450 | Tersedia |
ADVASSM1 | V-Axis 1,5GB /2GB BBOY 3-5Hari | Rp. 6.765 | Tersedia |
VAM2G3HSKS | V-Axis 1.5GB NAS/2GB BB/3GB BOY 3Hari | Rp. 7.550 | Tersedia |
VAM2G5HSKS | V-Axis Kuota Axis 1.5GB Nasional, 2GB Riau 5Hari | Rp. 8.120 | Tersedia |
VAM3G5HSKS | V-Axis 2GB NAS/3GB BB/3.5GB BOY/5GB BBOY 5Hari | Rp. 12.300 | Tersedia |
VAM5G3H | V-Axis 4GB NAS/5GB BB/5GB BBOY 3Hari | Rp. 13.400 | Tersedia |
VAM5G5HSKS | V-Axis 3GB NAS/5GB BB/5GB BBOY 5Hari | Rp. 16.650 | Tersedia |
VAM8G5HSKS | V-Axis 5GB NAS/5G8 BB/8GB BBOY 5Hari | Rp. 21.950 | Tersedia |
AXIS DATA BRONET
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
MGN14 | Nelpon Axis Puas 14H | Rp. 399 | Tersedia |
MGY1 | Youtube 1GB,30H | Rp. 3.599 | Tersedia |
MGY6 | 1GB (FB,IG,TWIT,dll),30H | Rp. 3.599 | Tersedia |
MGB500 | 500MB NAS + 500MB BOY 3H | Rp. 4.700 | Tersedia |
MGMLM5 | Axis 5GB Malam,5Hr | Rp. 5.150 | Tersedia |
MGY2 | Youtube 2GB,30H | Rp. 6.599 | Tersedia |
MGY7 | 2GB (FB,IG,TWIT,dll),30H | Rp. 6.599 | Tersedia |
MGB1 | 1.5GB Nat/2GB BB/2.5GB BOY/3GB BBOY,3Hr | Rp. 7.200 | Tersedia |
MGM1 | Axis Mini 1.5GB Nat/2GB BB/3GB BOY/4GB BBOY,5Hari | Rp. 8.350 | Tersedia |
MGS1 | 1.5GB Nat/2GB BB/3GB BOY/4GB BBOY, 5H | Rp. 8.300 | Tersedia |
MGS2 | 2GB Nat/3GB BB/3.5GB BOY/5GB BBOY,5H | Rp. 12.250 | Tersedia |
MGB5 | 4GB NAS+1GB SKS/2GB BOY,3H | Rp. 12.550 | Tersedia |
MGA1 | 1.5GB NAS/2GB SUM,30H | Rp. 13.450 | Tersedia |
MGMLM12 | Axis 2GB + 10GB Obor,5Hr | Rp. 15.300 | Tersedia |
MGS3 | 3GB+2GB SKS,5H | Rp. 16.000 | Tersedia |
MGM2 | Axis Mini 2GB+1GB SUM 7H | Rp. 15.950 | Tersedia |
MGW4 | 3GB NAS+1.5GB SKS,7H | Rp. 17.500 | Tersedia |
MGS5 | Axis Mini 5GB Nat/8GB BB BOY/12GB BBOY,5Hr | Rp. 19.500 | Tersedia |
MGM3 | Axis Mini 3GB+2GB SUM 14H | Rp. 19.600 | Tersedia |
MGW7 | 4.5GB NAS+2.5GB SKS,7H | Rp. 21.600 | Tersedia |
MGA2 | 2GB+1GB SUM,30H | Rp. 23.650 | Tersedia |
MGA3 | 3GB+2GB SUM,30H | Rp. 30.450 | Tersedia |
MGC20 | 10GB NAS+10GB SKS,7H | Rp. 31.200 | Tersedia |
MGM5 | Axis Mini 5GB+3GB SUM 14H | Rp. 31.650 | Tersedia |
MGA5 | 8GB (5GB NAS + 3GB SUM),30H | Rp. 44.000 | Tersedia |
MGW20 | 14GB NAS+6GB SKS,15H | Rp. 51.650 | Tersedia |
MGA8 | 8GB+4GB SUM,30H | Rp. 57.550 | Tersedia |
MGJ10 | Axis Data 10GB,30H | Rp. 64.750 | Tersedia |
MGJ25 | Axis Data 25GB,60H | Rp. 87.700 | Tersedia |
AXIS DATA BRONET (PROMO)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
OWS2 | 1GB Utama+1GB 4G + 2GB GAME, 30hr | Rp. 16.790 | Tersedia |
OWS4 | 1GB Utama+3GB 4G + 4GB GAME, 30hr | Rp. 28.425 | Tersedia |
OWS8 | 2GB Utama+6GB 4G + 8GB GAME, 30hr | Rp. 45.850 | Tersedia |
OWS12 | 3GB Utama+9GB 4G + 12GB GAME, 30hr | Rp. 60.025 | Tersedia |
AXIS DATA OWSEM
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
MGO2 | Axis 1GB All+1GB 4G+2GB Games,30Hr | Rp. 16.754 | Tersedia |
ADO4 | 1GB Utama+3GB 4G + 4GB Games 30hr | Rp. 28.850 | Tersedia |
ADO16 | 2GB + 4GB Sosmed+ 4GB Musik+6GB MLM +Unlt Game 30Hari | Rp. 40.950 | Tersedia |
ADO24 | 3GB + 6GB Sosmed + 6GB Musik + 9GB MLM + Unlt Game 30Hari | Rp. 42.750 | Tersedia |
MGO8 | Axis 2GB All+6GB 4G+8GB Games,30Hr | Rp. 45.749 | Tersedia |
ADO32 | 4GB + 8GB Sosmed + 8GB Musik + 12GB MLM +Unlt Game | Rp. 49.850 | Tersedia |
ADO12 | 3GB Utama+9GB 4G + 12GB Games 30hr | Rp. 60.700 | Tersedia |
ADO48 | 6GB + 12GB Sosmed+12GB Musik+18GB MLM + Unlt Game 30Hari | Rp. 61.950 | Tersedia |
ADO80 | 10GB + 20GB Sosmed+ 20GB Musik+30GB MLM +Unlt Game 30Hari | Rp. 96.100 | Tersedia |
AXIS VOUCHER OWSEM (AKTIVASI *838#)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
VAO2 | V.OWSEM 1GB ALL+1GB 4G+2GB GAME, 30H | Rp. 17.099 | Tersedia |
VAO4 | V.OWSEM 1GB ALL+3GB 4G+4GB GAME, 30H | Rp. 28.849 | Tersedia |
VAO8 | V.OWSEM 2GB ALL+6GB 4G+8GB GAME, 30H | Rp. 45.849 | Tersedia |
VAO12 | V.OWSEM 3GB ALL+9GB 4G+12GB GAME, 30H | Rp. 60.449 | Tersedia |
INDOSAT BOMBER
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
BIDU1 | 1GB + 4,5GB (Apps) 30 Hari | Rp. 27.210 | Tersedia |
IFCS4 | DATA ISAT 2GB+1GB LKL+1GB(01-06)+5 MNT ALL OPR 30H | Rp. 27.400 | Tersedia |
IFCS8 | DATA ISAT 4GB+2GB MALAM + 5 MENIT ALL OPR 30 HARI | Rp. 37.400 | Tersedia |
BIDU2 | 2GB + 7,5GB (Apps) 30 Hari | Rp. 46.125 | Tersedia |
IDF14 | 7,5GB+3,5GB(LOKAL)+3GB Malam+NELP 30mnt ALL OP,30H | Rp. 56.095 | Tersedia |
BIDU3 | 3GB + 15GB (Apps) + Unl Youtube + IG + 5000SMS Sesama 30 | Rp. 58.225 | Tersedia |
IDF20 | 11GB+5GB(LOKAL)+4GB Malam+NELP 40mnt ALL OP,30 Hari | Rp. 74.925 | Tersedia |
BIGIFT7 | 7GB + 20GB (Apps) + Unl Youtube + IG + 5000SMS Sesama 30 | Rp. 84.825 | Tersedia |
BIDU10 | 10GB + 25GB (Apps) + Unl Youtube + IG + 5000SMS/Telp Sesa | Rp. 95.000 | Tersedia |
IDF30 | 16GB+8GB(LOKAL)+6GB Malam+NELP 60mnt ALL OP,30 Hari | Rp. 97.450 | Tersedia |
INDOSAT DATA EXTRA
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
HIDFH7 | Freedom Kuota Harian 7GB (1GB/HR) , 7 HARI | Rp. 24.350 | Tersedia |
HIDFH14 | Freedom Kuota Harian 14GB (1GB/HR) , 14 HARI | Rp. 44.970 | Tersedia |
HIDFH28 | Freedom Kuota Harian 28GB (1GB/HR) , 28 HARI | Rp. 77.340 | Tersedia |
INDOSAT DATA FREEDOM
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
HIFI2 | FREEDOM INTERNET 2GB 30H | Rp. 17.035 | Tersedia |
IDFF2A | INDOSAT NEW FREEDOM 4GB 30 HARI | Rp. 22.570 | Tersedia |
BIMD3P | FREEDOM INTERNET 3GB 30H | Rp. 26.200 | Tersedia |
FREDOM8 | INDOSAT NEW FREEDOM 8GB 30 HARI | Rp. 39.145 | Tersedia |
RTF8 | 4GB+2GB LOKAL+2GB MDS+20mnt all,30H | Rp. 36.775 | Tersedia |
IDFF3A | INDOSAT NEW FREEDOM 13GB 30 HARI | Rp. 43.600 | Tersedia |
RTF14 | 7.5GB+3.5GB LOKAL+3GB MDS+30mnt all,30H | Rp. 56.275 | Tersedia |
IDFF4 | INDOSAT NEW FREEDOM 18GB+3GB 30 HARI | Rp. 73.900 | Tersedia |
RTF20 | 11GB+5GB LOKAL+4GB MDS+40mnt all,30H | Rp. 74.775 | Tersedia |
IDFF5 | INDOSAT NEW FREEDOM 25GB+5GB 30 HARI | Rp. 97.200 | Tersedia |
RTF30 | 16GB+8GB LOKAL+6GB MDS+60mnt all,30H | Rp. 96.500 | Tersedia |
RTF50 | 25GB+15GB LOKAL+10GB MDS+60mnt all,30H | Rp. 154.150 | Tersedia |
INDOSAT DATA MINI
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
BIDM2 | 1GB+2,5GB(01.00-06.00)+500MB(Lokal),30hr | Rp. 20.775 | Tersedia |
BIDM6 | 2GB+6,0GB(01.00-06.00)+500MB(Lokal),30hr | Rp. 37.075 | Tersedia |
INDOSAT DATA REGULER
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
HIDP100 | KUOTA 100MB 30hr | Rp. 1.200 | Tersedia |
HIDP200 | KUOTA 200MB 30hr | Rp. 1.985 | Tersedia |
HIDP300 | KUOTA 300MB 30hr | Rp. 3.605 | Tersedia |
HIDP500 | KUOTA 500MB 30hr | Rp. 5.150 | Tersedia |
HIDP1000 | KUOTA 1GB 30hr | Rp. 8.650 | Tersedia |
HIDP2000 | KUOTA 2GB 30hr | Rp. 16.550 | Tersedia |
HIDP3000 | KUOTA 3GB 30hr | Rp. 27.050 | Tersedia |
HIDP4000 | KUOTA 4GB 30hr | Rp. 35.050 | Tersedia |
HIDP5000 | KUOTA 5GB 30hr | Rp. 44.350 | Tersedia |
HIDP6000 | KUOTA 6GB 30hr | Rp. 52.050 | Tersedia |
HIDP7000 | KUOTA 7GB 30hr | Rp. 59.050 | Tersedia |
IDR3 | KUOTA 3GB+15GB Apps-SosMed-SMS 30D | Rp. 63.700 | Tersedia |
HIDP8000 | KUOTA 8GB 30hr | Rp. 67.050 | Tersedia |
HIDP9000 | KUOTA 9GB 30hr | Rp. 75.550 | Tersedia |
HIDP10000 | KUOTA 10GB 30hr | Rp. 88.050 | Tersedia |
IDR7 | KUOTA 7GB+20GB Apps-SosMed-SMS 30D | Rp. 82.950 | Tersedia |
IDR10 | KUOTA 10GB+25GB Apps-SM-SMS-Tlp 30D | Rp. 94.550 | Tersedia |
IDR15 | KUOTA 15GB + SMS&Telp Sesama 30hr | Rp. 123.525 | Tersedia |
IDRU | JUMBO, KUOTA Unlimited + SMS&Telp Sesama 30hr | Rp. 142.500 | Tersedia |
INDOSAT DATA UNLIMITED
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
HIDY5 | Isat Data 500MB + Youtube Unlimited. 3 Hari | Rp. 5.550 | Tersedia |
HIU500 | Indosat Unlimited 500MB+1GB(Apps) 3hr | Rp. 5.725 | Tersedia |
IU17 | INDOSAT Unlimited 1GB+2GB(Apps) 7hr | Rp. 16.050 | Tersedia |
HIDY10 | Isat Data 1GB + Youtube Unlimited, 7 Hari | Rp. 16.075 | Tersedia |
IUS1 | DATA ISAT 1GB+UNLIMITED APPS 30 HARI | Rp. 27.200 | Tersedia |
IUS2 | DATA ISAT 2GB+UNLIMITED APPS 30 HARI | Rp. 46.700 | Tersedia |
IUS3 | DATA ISAT 3GB+UNLIMITED APPS+SMS SESAMA 30 HARI | Rp. 65.550 | Tersedia |
IUS7 | DATA ISAT 7GB+UNLIMITED APPS+SMS SESAMA 30 HARI | Rp. 85.200 | Tersedia |
IUS10 | DATA ISAT 10GB+UNLI APPS+TLP & SMS SAMA 30HR | Rp. 95.500 | Tersedia |
IUJ | INDOSAT PAKET DATA UNLIMITED JUMBO | Rp. 148.550 | Tersedia |
INDOSAT RATU REGULER
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
IDM1PX | 1GB+1GB 01-06+0.5GBLokal+0.5GB Apps 30Hari | Rp. 20.400 | Tersedia |
IDR1P | 1GB+Unlmtd Apps-SosMed 30Hari | Rp. 26.300 | Tersedia |
IDR2P | 2GB+Unlmtd Apps-SosMed 30Hari | Rp. 45.150 | Tersedia |
IDR3P | 3GB+U Apps-SosMed-SMS 30Hari | Rp. 63.640 | Tersedia |
IDR4P | 4GB+4GB Apl+20GB(00-06) 30Hari | Rp. 63.750 | Tersedia |
IDR7P | 7GB+U Apps-SosMed-SMS 30Hari | Rp. 82.550 | Tersedia |
IDR10P | 10GB+U Apps-SM-SMS-Tlp 30Hari | Rp. 94.550 | Tersedia |
IDR15P | 15GB+U Apps-SosMed-SMS-Tlp 30Hari | Rp. 127.525 | Tersedia |
IDRUP | Unlimited All Service 30Hari | Rp. 141.600 | Tersedia |
INDOSAT VOUCHER (AKTIVASI *556*KODE#
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
VIDT3 | 500MB+ Youtube Unlmtd 3D | Rp. 6.600 | Tersedia |
VIDY7 | Voucher Yellow 1GB 7D | Rp. 10.250 | Tersedia |
VIDY15 | Voucher Yellow 1Gb 14D | Rp. 14.600 | Tersedia |
IVU10 | 1GB+ Youtube Unlmtd 7D | Rp. 16.900 | Tersedia |
IVR1 | Voucher 1Gb+Unlmtd Apps | Rp. 26.600 | Tersedia |
HIDAV10 | 4GB + 4GB (MEDAN) + 2GB(01-06) + 20 menit. 30 Hari | Rp. 35.400 | Tersedia |
IVR2 | Voucher 2Gb+Unlmtd Apps | Rp. 45.000 | Tersedia |
IVR4 | Voucher 4GB+4GB Apps+20GB(00-06) 30D | Rp. 50.575 | Tersedia |
IVR3 | Voucher 3Gb+Unlmtd Apps | Rp. 61.700 | Tersedia |
IVR7 | Voucher 7Gb+Unlmtd App | Rp. 82.850 | Tersedia |
IVR10 | Voucher 10Gb+Unlmtd Apps | Rp. 95.750 | Tersedia |
IVR15 | Voucher 15Gb+Unlmtd App | Rp. 121.750 | Tersedia |
INDOSAT YELLOW
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
IDY1 | KUOTA 1GB 1hr | Rp. 4.050 | Tersedia |
IYS1 | KUOTA 1GB 1HR PROMO | Rp. 4.050 | Tersedia |
IYS3 | KUOTA 1GB 2hr | Rp. 4.750 | Tersedia |
IYS7 | KUOTA 1GB 7hr | Rp. 9.640 | Tersedia |
IYS15 | Isat Data Yellow 1GB 15hr | Rp. 12.550 | Tersedia |
SMARTFREN DATA KUOTA
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
SMDATA5 | Smart 0.5GB REG + 1.5GB MID 3Hari | Rp. 5.800 | Tersedia |
SMDATA10 | Smart 1.25GB REG+1.25GB MID,7Hari | Rp. 10.230 | Tersedia |
SMDATA30 | Smart 4GB REG+4GB MID,14Hari | Rp. 30.280 | Tersedia |
SMDATA60 | Smart 10GB REG+20GB MID,30Hari | Rp. 60.775 | Tersedia |
SMDATA100 | Smart 20GB REG+40GB MID,30Hari | Rp. 99.785 | Tersedia |
SMDATA200 | Smart 40GB REG+80GB MID,30Hari | Rp. 180.425 | Tersedia |
SMARTFREN DATA VOLUME
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
SVDB10 | 1.25 GB + MID 1.75 GB + Chat 1GB + TELP 7Hari | Rp. 10.300 | Tersedia |
SVDB20 | 2GB + 3GB ( 01-05 ) + 1GB Chat + TelpSesama 30Hr | Rp. 20.825 | Tersedia |
SVDB30 | 4GB 24 JAM + 4GB MALAM + 2GB CHAT + NELPON SESAMA 30HARI | Rp. 28.825 | Tersedia |
SVDB60 | 10GB 24 JAM + 20GB MALAM + GRATIS NELPON SESAMA, 30 HAR | Rp. 63.400 | Tersedia |
SVDB100 | 20GB 24 JAM + 40GB MALAM + NELPON SESAMA, 30 HARI | Rp. 103.050 | Tersedia |
SVDB150 | 30GB 24 JAM + 60GB MALAM + NELPON SESAMA 30 HARI | Rp. 155.700 | Tersedia |
SVDB200 | 40GB 24 JAM + 80GB MALAM + NELPON SESAMA 30 HARI | Rp. 209.000 | Tersedia |
SMARTFREN VOUCHER (AKTIVASI *999*SN#
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
VSION0 | V-SMART IONPLUS 0,5GB + 1,5GB MALAM + 0,5GB CHAT 3Hari | Rp. 5.380 | Tersedia |
VSF25 | V-SMART 0,5GB + 1,5GB MALAM 3Hari | Rp. 5.550 | Tersedia |
VSF1 | V-SMART IONPLUS 1GB + 1GB CHAT 7Hari | Rp. 8.100 | Tersedia |
VSF15 | V-SMART IONPLUS 1.5GB + 1GB CHAT 7Hari | Rp. 10.190 | Tersedia |
VSF4 | 1.25GB+1.75GB Malam (01-05),7H | Rp. 10.125 | Tersedia |
BVSM10 | V-SMART 1.25GB + 1.75GB MALAM (01-05) 7Hari | Rp. 11.150 | Tersedia |
BVSM30 | V-SMART 6GB 28Hari | Rp. 34.000 | Tersedia |
BVSM40 | V-SMART 8GB+8GB MALAM 30Hari | Rp. 47.300 | Tersedia |
BVSM60 | V-SMART 15GB+15GB MALAM 30Hari | Rp. 72.000 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TDF5K | TSEL DATA 25MB - 50MB Aktif 7hari | Rp. 6.000 | Tersedia |
TDF10K | TSEL DATA 40MB - 110MB Aktif 7hari | Rp. 8.900 | Tersedia |
SDP20 | TSEL DATA 500MB (7hr) | Rp. 18.525 | Tersedia |
TDHM1 | TSEL DATA 1GB 30D | Rp. 26.925 | Tersedia |
FLASH2000 | TSEL DATA 2GB 30D | Rp. 54.175 | Tersedia |
TOMG68 | TSEL OMG 4.5GB Nasional + 2GB OMG. 30hr | Rp. 68.345 | Tersedia |
TMC100 | TSEL DATA 18GB sd 9.5GB + 2GB OMG/30HR | Rp. 99.000 | Tersedia |
T10GB | TSEL DATA 10GB Nasional+100mnt+100sms. 30hr | Rp. 100.150 | Tersedia |
TDBL12 | TSEL OMG 12GB Nasional + 2GB OMG. 30hr | Rp. 127.725 | Tersedia |
TMC200 | TSEL DATA 63GB sd 39GB + 2GB OMG/30HR | Rp. 199.000 | Tersedia |
TOMG200 | TSEL OMG 50GB Nasional + 2GB OMG. 30hr | Rp. 199.200 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA ALTERNATIF
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
GFLASH1GB30 | 1GB 24 Jam 30Hari | Rp. 28.190 | Tersedia |
TDF2 | 2GB 24 Jam 30Hari | Rp. 47.800 | Tersedia |
TDF3 | 3GB 24 Jam 30Hari | Rp. 65.850 | Tersedia |
TDF4 | 4GB 24 Jam 30Hari | Rp. 76.600 | Tersedia |
SDK8 | 8GB 24 Jam 30Hari | Rp. 86.800 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA BULK (SEMUA ZONA)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
CEKUMUR | CEK ZONA DAN UMUR KARTU TELKOMSEL | Rp. 200 | Tersedia |
TBS3 | TSEL DATA BULK NAS 3GB+1GB OMG 24 JAM 30 HARI | Rp. 43.500 | Tersedia |
TDBN3 | TSEL DATA BULK NAS 2GB+2GB VIDMAX 24JAM 30hari | Rp. 43.525 | Tersedia |
TBS5 | TSEL DATA BULK NAS 5GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI | Rp. 66.750 | Tersedia |
TDBN5 | TSEL DATA BULK NAS 4.5GB+2GB VIDMAX 24JAM 30 HARI | Rp. 72.525 | Tersedia |
TBS8 | TSEL DATA BULK NAS 8GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI | Rp. 85.700 | Tersedia |
HTDBN8 | TSEL DATA BULK NAS 4GB-8GB(SESUAI ZONA) + 2GB OMG AKTIF 3 | Rp. 87.950 | Tersedia |
TBS12 | TSEL DATA BULK NAS 12GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI | Rp. 112.225 | Tersedia |
TBS25 | TSEL DATA BULK NAS 25GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI | Rp. 159.800 | Tersedia |
TDBN25 | TSEL DATA BULK NAS 25GB+2GB OMG 24 JAM 30 HARI/ALTERNATIF | Rp. 163.850 | Tersedia |
HTDBN50 | TSEL DATA BULK NAS 30G-50GB(SESUAI ZONA) + 2GB OMG AKTIF | Rp. 203.500 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA HARIAN
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TDM100 | Telkomsel 100MB 30Hari | Rp. 5.545 | Tersedia |
SDH1 | Telkomsel 150mb 3hari | Rp. 5.615 | Tersedia |
FLASH10 | Telkomsel 1GB 1Hari | Rp. 12.725 | Tersedia |
TM1G3H | Telkomsel 1GB 3Hari | Rp. 22.400 | Tersedia |
TM5G3H | Telkomsel 5GB 3Hari | Rp. 31.325 | Tersedia |
TDM15H14 | Telkomsel 1,5GB 14Hari | Rp. 31.445 | Gangguan |
TM2G3H | Telkomsel 2GB 3Hari | Rp. 33.675 | Tersedia |
TDM2H14 | Telkomsel 2GB 14Hari | Rp. 41.645 | Gangguan |
TDM3H30 | Telkomsel 3GB 30Hari | Rp. 49.500 | Tersedia |
TM10G3H | Telkomsel 10GB 3Hari | Rp. 67.725 | Tersedia |
TDM15H7 | Telkomsel 15GB 7Hari | Rp. 78.400 | Tersedia |
TM10G7H | Telkomsel 10GB 7Hari | Rp. 79.800 | Tersedia |
TDM30H7 | Telkomsel 30GB 7Hari | Rp. 91.700 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA MIDNIGHT
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TDIM1 | Midnight 1GB 1Hari (PUKUL 00:00 - 07:00) | Rp. 5.125 | Tersedia |
TDIM2 | Midnight 5GB 1Hari (PUKUL 00:00 - 07:00) | Rp. 8.525 | Tersedia |
TDIM3 | Midnight 5GB 30Hari (PUKUL 00:00 - 06:00) | Rp. 17.225 | Tersedia |
TDIM4 | Midnight 15GB 30Hari (PUKUL 00:00 - 06:00) | Rp. 28.825 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA MINI
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TM3G3H | TSEL 3GB 24JAM. 3HARI | Rp. 34.875 | Tersedia |
TDK5 | TSEL 5GB 24JAM. 3HARI | Rp. 38.000 | Tersedia |
TM2G7H | TSEL 2GB 24 JAM, 7HARI | Rp. 42.750 | Tersedia |
TTDK10 | TSEL 10GB 24 JAM. 3HARI | Rp. 48.700 | Tersedia |
TM3G7H | TSEL 3GB 24 JAM, 7HARI | Rp. 49.100 | Tersedia |
TDK107 | TSEL 10GB 24 JAM, 7HARI | Rp. 59.500 | Tersedia |
TM5G7H | TSEL 5GB 24 JAM, 7HARI | Rp. 63.750 | Tersedia |
TELKOMSEL DATA MOCHAN
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
SDM1 | Tsel 30MB 1Hari | Rp. 1.425 | Gangguan |
SDM2 | Tsel 60MB 1Hari | Rp. 2.725 | Gangguan |
SDM3 | Tsel 100MB 1Hari | Rp. 3.725 | Gangguan |
SDM4 | Tsel 150MB 1Hari | Rp. 4.725 | Gangguan |
SDH250 | Tsel 250MB7Hari | Rp. 6.500 | Tersedia |
SDM10A | Tsel 1GB 1Hari | Rp. 11.450 | Tersedia |
SDM12 | Tsel 1GB 3Hari | Rp. 13.195 | Tersedia |
TDF1 | Tsel 1GB 30Hari | Rp. 20.400 | Tersedia |
SDM20 | Tsel 1GB 7Hari | Rp. 20.800 | Tersedia |
SDM15 | Tsel 2GB 3Hari | Rp. 23.075 | Tersedia |
SDMM1 | Tsel 1.2GB + + 5GB MUSICMAX 30Hari | Rp. 24.250 | Tersedia |
TDK2 | Tsel 2GB 3Hari Alternatif | Rp. 23.750 | Tersedia |
SDM30 | Tsel 1.5GB 14Hari | Rp. 30.900 | Tersedia |
SDM36B | Tsel 10GB 3Hari | Rp. 52.200 | Tersedia |
TELKOMSEL SUPRISE DEAL (PROMO)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TSELD11 | Wajib Cek Nomor dahulu sebelum memilih paket | Rp. 20 | Tersedia |
TSELD12 | Setelah dapat balasan paket baru pilih nominal kuotanya | Rp. 20 | Tersedia |
THR0 | Cek Nomor Unt Paket THR | Rp. 350 | Tersedia |
THR8 | 8GB All Jaringan, 30 Hari | Rp. 63.120 | Tersedia |
THR20 | 20GB All Jaringan, 30 Hari | Rp. 104.025 | Tersedia |
THR30 | 30GB All Jaringan, 30 Hari | Rp. 134.830 | Tersedia |
THR50 | 50GB All Jaringan, 30 Hari | Rp. 175.735 | Tersedia |
THR75 | 75GB All Jaringan, 30 Hari | Rp. 237.350 | Tersedia |
THREE ACTIVASI VOUCHER KOSONG (KPK)
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TKPK3 | TRI AKTIVASI CENGLI | Rp. 2.850 | Tersedia |
TKPK0 | TRI AKTIVASI KEWL | Rp. 8.500 | Tersedia |
TKPK4 | TRI AKTIVASI JUMBO | Rp. 8.700 | Tersedia |
THREE DATA V-TRI
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
TDV5GB | 1GB+4GB (01.00-09.00) 1Hari | Rp. 5.150 | Tersedia |
TDV2A | 2,75GB(750Mb+2GB 4G) 3Hari | Rp. 10.000 | Tersedia |
TDV1A | 1GB All Jaringan 7Hari | Rp. 15.314 | Tersedia |
TDV2B | 2,75GB (750Mb+2GB 4G) 7Hari | Rp. 15.315 | Tersedia |
TDV1B | 1GB All Jaringan 14Hari | Rp. 20.050 | Tersedia |
TDV2E | 2,75GB (750Mb+2GB 4G) 14Hari | Rp. 20.160 | Tersedia |
TDV3B | 3,75GB (1,75GB+2GB 4G) 4G 7Hari | Rp. 20.200 | Tersedia |
TDV3A | 3GB All Jaringan 3Hari | Rp. 20.155 | Tersedia |
TDV2C | 2GB All Jaringan 14Hari | Rp. 25.100 | Tersedia |
TDV2D | 2GB + 20mnt Tlpn All 30Hari | Rp. 34.850 | Tersedia |
TDV10GB | 2GB+8GB 4G+2GB Youtube | Rp. 50.085 | Tersedia |
TDV32GB | 2GB+30GB 4G (1Gb/hari) + 30 mnt Tlpn 30hari | Rp. 59.850 | Tersedia |
TDV24GB | 4GB + 20GB 4G 30Hari | Rp. 88.600 | Tersedia |
TDV30GB | 8GB + 22GB 4G 30Hari | Rp. 99.750 | Tersedia |
TDV38GB | 8GB+30GB 4G 30Hari | Rp. 110.125 | Tersedia |
TRI DATA
Kode | Nama Produk | Harga | Status |
---|---|---|---|
HTRDMN1 | 1GB 5Hari | Rp. 6.900 | Tersedia |
HTRDMN2 | 1,5GB 7Hari | Rp. 13.685 | Tersedia |
